Mar
22
2022
Line 5 | |
---|---|
Operator | Wuhan Metro Group Co., Ltd. |
Country/territory | China |
Start operation | 2021 |
Length in operation (km) | 34.6 |
Number of stations in operation | 25 |
Further information and photos |
Mar
22
2022
Line 1 (monorail) | Line 2 (monorail) | |
---|---|---|
Operator | Wuhu Yunda Rail Transit Construction & Operation Co. | Wuhu Yunda Rail Transit Construction & Operation Co. |
Country/territory | China | China |
Start operation | 2021 | 2021 |
Length in operation (km) | 30.5 | 15.8 |
Number of stations in operation | 25 | 11 |
Further information and photos |
Mar
17
2022
Green Line | |
---|---|
Operator | Taichung Mass Rapid Transit Corporation |
Country/territory | Chinese Taipei |
Start operation | 2021 |
Length in operation (km) | 16.7 |
Number of stations in operation | 18 |
Further information and photos |
Mar
17
2022
Line 5 | |
---|---|
Operator | Suzhou Rail Transit Co., Ltd |
Country/territory | China |
Start operation | 2021 |
Length in operation (km) | 44.1 |
Number of stations in operation | 34 |
Further information and photos |
Mar
17
2022
Line 2 | |
---|---|
Operator | Jinan Rail Transit Group Co., Ltd. |
Country/territory | China |
Start operation | 2021 |
Length in operation (km) | 36.4 |
Number of stations in operation | 20 |
Further information and photos |